Aktioner med högst slutpris senaste 100 dagarna (LP)
4 400 SEK | 2026-06
2 750 SEK | 2026-06
2 500 SEK | 2026-06
1 455 SEK | 2026-06
1 373 SEK | 2026-06
1 363 SEK | 2026-06
1 239 SEK | 2026-06
1 152 SEK | 2026-06
1 049 SEK | 2026-06
1 040 SEK | 2026-06
Aktioner med högst slutpris senaste 100 dagarna (CD)
419 SEK | 2026-06
400 SEK | 2026-06
395 SEK | 2026-06
310 SEK | 2026-06
270 SEK | 2026-06
270 SEK | 2026-06
250 SEK | 2026-06